Marktübersicht (Realtime 23:48)
LS - DAXLS | 19.099,0 | +0,21% |
Infront DE MidIII | 26.140,6 | +0,05% |
Infront DE TecIII | 3.331,8 | +0,49% |
Infront USA 500III | 5.915,63 | -0,01% |
Infront USA IndustrialIII | 43.401,5 | +0,32% |
Infront USA Tec 100III | 20.661,8 | -0,09% |
LS - GoldLS | 2.650,59$ | +0,70% |
LS - Öl (Brent)LS | 73,05$ | -0,36% |
LS - Öl (WTI)LS | 69,03$ | -0,40% |
LS - EUR/USDLS | 1,05450 | -0,47% |
Meine Smartphone Watchlist (Local Storage)
Es befinden sich keine Produkte in Ihrer Watchlist.
Fügen Sie Ihrer Watchlist über die Chartansicht oder die Kurslisten-Ansicht Produkte hinzu.