Commerzbank AG05 - 9,79€ +0,63%
Daimler Truck Holding AG05 - 28,56€ +0,51%
Deutsche Bank AG05 - 9,79€ +0,50%
Covestro AG05 - 38,94€ +0,50%
Siemens AG05 - 157,08€ +0,47%
Volkswagen AG Vz.05 - 120,00€ +0,44%
E.ON SE05 - 11,17€ +0,40%
Continental AG05 - 66,92€ +0,39%
Vonovia SE05 - 17,59€ +0,37%
Porsche Automobil Holding SE05 - 54,89€ +0,35%
Merck KGaA05 - 165,60€ +0,29%
Deutsche Telekom AG05 - 21,11€ +0,29%
Zalando SE05 - 28,62€ +0,28%
RWE AG05 - 39,18€ +0,27%
Beiersdorf AG05 - 124,23€ +0,26%
Allianz SE05 - 207,60€ +0,24%
Siemens Energy AG05 - 24,12€ +0,23%
Mercedes-Benz Group AG05 - 71,40€ +0,22%
Airbus SE05 - 125,79€ +0,20%
adidas AG05 - 156,13€ +0,20%
BASF SE05 - 46,92€ +0,19%
Fresenius SE & Co. KGaA05 - 26,86€ +0,19%
Heidelberg Materials AG05 - 68,38€ +0,18%
Deutsche Post AG05 - 42,15€ +0,16%
SAP SE05 - 122,74€ +0,16%
Bayer AG05 - 54,40€ +0,15%
Deutsche Börse AG05 - 165,05€ +0,14%
Henkel AG & Co. KGaA05 - 76,47€ +0,13%
Brenntag SE05 - 74,69€ +0,12%
Symrise AG05 - 103,63€ +0,12%
MTU Aero Engines AG05 - 222,60€ +0,11%
Bayerische Motoren Werke AG05 - 104,41€ +0,11%
Siemens Healthineers AG05 - 53,72€ +0,09%
Hannover Rück SE05 - 199,63€ +0,09%
Sartorius AG Vz.05 - 318,20€ +0,08%
Rheinmetall AG05 - 245,35€ +0,06%
Infineon Technologies AG05 - 34,70€ +0,06%
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG05 - 117,85€ 0,00%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München05 - 333,85€ -0,01%
Qiagen N.V.05 - 42,92€ -0,02%