Covestro AG05 - 38,66€ +2,36%
Zalando SE05 - 34,41€ +1,99%
Henkel AG & Co. KGaA05 - 69,02€ +1,68%
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA05 - 37,76€ +1,67%
Siemens AG05 - 145,80€ +1,66%
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG05 - 116,60€ +1,66%
Siemens Healthineers AG05 - 51,18€ +1,51%
Symrise AG05 - 96,98€ +1,32%
BASF SE05 - 46,92€ +1,22%
Mercedes-Benz Group AG05 - 71,43€ +1,15%
HeidelbergCement AG05 - 64,56€ +1,13%
Porsche Automobil Holding SE05 - 53,02€ +1,11%
Bayerische Motoren Werke AG05 - 98,59€ +0,99%
E.ON SE05 - 10,98€ +0,97%
MTU Aero Engines AG05 - 231,00€ +0,92%
Daimler Truck Holding AG05 - 31,27€ +0,66%
Airbus SE05 - 122,14€ +0,58%
Allianz SE05 - 209,85€ +0,48%
Infineon Technologies AG05 - 34,90€ +0,43%
Continental AG05 - 67,26€ +0,42%
Deutsche Post AG05 - 42,01€ +0,33%
Qiagen N.V.05 - 43,06€ +0,33%
Deutsche Börse AG05 - 178,20€ +0,28%
Hannover Rück SE05 - 172,50€ +0,26%
Beiersdorf AG05 - 115,75€ +0,26%
Fresenius SE & Co. KGaA05 - 24,43€ +0,08%
Deutsche Bank AG05 - 9,85€ +0,08%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München05 - 319,10€ 0,00%
Volkswagen AG Vz.05 - 124,06€ 0,00%
SAP SE05 - 113,80€ -0,05%
Siemens Energy AG05 - 19,22€ -0,16%
Sartorius AG Vz.05 - 391,20€ -0,20%
Brenntag SE05 - 67,62€ -0,38%
Deutsche Telekom AG05 - 21,89€ -0,57%
Bayer AG05 - 56,94€ -0,71%
adidas AG05 - 141,16€ -1,08%
RWE AG05 - 38,46€ -1,51%
Merck KGaA05 - 164,95€ -1,61%
Commerzbank AG05 - 9,96€ -1,71%
Vonovia SE05 - 17,79€ -4,92%