E.ON SE NA O.N.05 - 15,64€ +0,94%
VONOVIA SE NA O.N.05 - 28,93€ +0,73%
SYMRISE AG INH. O.N.05 - 104,10€ +0,43%
HEIDELBERG MATERIALS O.N.05 - 178,50€ +0,25%
BAYER AG NA O.N.05 - 24,38€ +0,18%
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.05 - 287,40€ 0,00%
MERCK KGAA O.N.05 - 114,00€ -0,04%
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.05 - 81,66€ -0,20%
HENKEL AG+CO.KGAA VZO05 - 69,84€ -0,23%
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.05 - 43,02€ -0,26%
RHEINMETALL AG05 - 1.770,50€ -0,59%
BEIERSDORF AG O.N.05 - 120,00€ -0,66%
ZALANDO SE05 - 30,28€ -0,72%
RWE AG INH O.N.05 - 32,34€ -0,83%
ALLIANZ SE NA O.N.05 - 346,60€ -1,08%
DT.TELEKOM AG NA05 - 33,82€ -1,14%
MTU AERO ENGINES NA O.N.05 - 338,70€ -1,34%
Qiagen N.V.05 - 36,88€ -1,42%
DEUTSCHE POST AG NA O.N.05 - 37,97€ -1,66%
HANNOVER RUECK SE NA O.N.05 - 276,00€ -1,71%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.05 - 568,80€ -2,07%
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO05 - 36,49€ -2,28%
SIEMENS AG NA O.N.05 - 212,00€ -2,28%
FRESEN.MED.CARE AG INH ON05 - 51,00€ -2,34%
CONTINENTAL AG O.N.05 - 74,04€ -2,55%
SAP SE O.N.05 - 259,15€ -2,59%
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON05 - 38,31€ -2,67%
BASF SE NA O.N.05 - 41,41€ -2,70%
AIRBUS SE05 - 156,56€ -2,79%
COMMERZBANK AG05 - 25,83€ -2,82%
ADIDAS AG NA O.N.05 - 211,60€ -2,85%
VOLKSWAGEN AG VZO O.N.05 - 93,32€ -2,95%
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.05 - 46,61€ -2,98%
SARTORIUS AG VZO O.N.05 - 215,80€ -3,40%
BAY.MOTOREN WERKE AG ST05 - 75,36€ -3,46%
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.05 - 50,60€ -3,62%
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO05 - 42,33€ -3,73%
BRENNTAG SE NA O.N.05 - 56,94€ -3,82%
INFINEON TECH.AG NA O.N.05 - 33,26€ -4,10%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft05 - 23,99€ -5,07%