Sartorius AG Vz.05 - 305,20€ +3,67%
Bayerische Motoren Werke AG05 - 101,22€ +2,65%
Zalando SE05 - 22,19€ +2,49%
Deutsche Bank AG05 - 11,83€ +2,32%
Airbus SE05 - 141,04€ +2,03%
Rheinmetall AG05 - 283,30€ +1,69%
Infineon Technologies AG05 - 37,13€ +1,68%
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG05 - 83,48€ +1,31%
Deutsche Post AG05 - 45,77€ +1,23%
Volkswagen AG Vz.05 - 114,72€ +1,20%
Deutsche Börse AG05 - 180,05€ +1,07%
adidas AG05 - 193,06€ +1,00%
Daimler Truck Holding AG05 - 32,17€ +0,94%
SAP SE05 - 148,28€ +0,87%
Porsche Automobil Holding SE05 - 47,19€ +0,85%
Heidelberg Materials AG05 - 77,92€ +0,83%
Allianz SE05 - 243,70€ +0,70%
Mercedes-Benz Group AG05 - 62,98€ +0,69%
E.ON SE05 - 12,46€ +0,61%
Continental AG05 - 73,48€ +0,55%
Siemens Healthineers AG05 - 52,44€ +0,54%
Beiersdorf AG05 - 132,45€ +0,53%
BASF SE05 - 45,22€ +0,44%
Siemens AG05 - 162,04€ +0,33%
Symrise AG05 - 105,05€ +0,29%
Bayer AG05 - 31,91€ +0,24%
Brenntag SE05 - 79,16€ +0,13%
Fresenius SE & Co. KGaA05 - 28,38€ +0,11%
Deutsche Telekom AG05 - 22,63€ +0,07%
Commerzbank AG05 - 11,02€ +0,05%
Henkel AG & Co. KGaA05 - 72,68€ -0,16%
Qiagen N.V.05 - 38,64€ -0,18%
RWE AG05 - 40,43€ -0,25%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München05 - 391,00€ -0,26%
Hannover Rück SE05 - 218,50€ -0,27%
Covestro AG05 - 50,84€ -0,39%
MTU Aero Engines AG05 - 188,95€ -0,45%
Merck KGaA05 - 142,05€ -1,46%
Vonovia SE05 - 26,40€ -1,57%
Siemens Energy AG05 - 11,32€ -2,50%