Indizes
DB - DAXDB | 13.713,5 | -1,97% |
DB - TecDAXDB | 3.243,5 | -1,45% |
DB - MDAXDB | 30.889,0 | -2,07% |
DB - Dow Jones IndustrialDB | 30.732,0 | -0,88% |
DB - US Tec 100DB | 12.775,5 | -1,02% |
DB - S&P 500DB | 3.753,5 | -1,17% |
DB - Euro Stoxx 50DB | 3.577,0 | -1,72% |
DB - Nikkei 225DB | 28.495,0 | -1,47% |
Rohstoffe
DB - Öl (Brent)DB | 55,10$ | -1,99% |
DB - Öl (WTI)DB | 52,28$ | -1,88% |
DB - GoldDB | 1.828,34$ | -1,03% |
DB - SilberDB | 24,72$ | -3,10% |
DB - PalladiumDB | 2.389,860 | -1,02% |
DB - PlatinDB | 1.076,740 | -3,92% |
Forex
DB - EUR/USDDB | 1,20850 | -0,58% |
DB - EUR/CHFDB | 1,0757 | -0,31% |
DB - GBP/USDDB | 1,3607 | -0,62% |
DB - EUR/JPYDB | 125,432 | -0,57% |
DB - EUR/GBPDB | 0,8880 | 0,00% |
DB - EUR/AUDDB | 1,5659 | +0,26% |
DB - USD/CADDB | 1,2732 | +0,74% |
DB - EUR/NOKDB | 10,3437 | +0,53% |
DB - EUR/SEKDB | 10,1225 | +0,20% |
DB - EUR/ZARDB | 18,3980 | +0,24% |