Infineon Technologies AG05 - 36,89€ +1,96%
Henkel AG & Co. KGaA05 - 68,10€ +1,79%
Commerzbank AG05 - 28,00€ +1,78%
SAP SE05 - 256,45€ +1,56%
MTU Aero Engines AG05 - 370,10€ +1,23%
Siemens AG05 - 221,25€ +0,96%
Deutsche Börse AG05 - 270,80€ +0,78%
Heidelberg Materials AG05 - 195,50€ +0,77%
Hannover Rück SE05 - 265,40€ +0,76%
Allianz SE05 - 342,80€ +0,65%
Deutsche Post AG05 - 39,51€ +0,59%
RWE AG05 - 36,34€ +0,58%
Deutsche Bank AG05 - 24,78€ +0,55%
E.ON SE05 - 15,69€ +0,51%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München05 - 554,00€ +0,47%
Siemens Energy AG05 - 92,46€ +0,43%
Airbus SE05 - 175,94€ +0,35%
Continental AG05 - 75,26€ +0,27%
Daimler Truck Holding AG05 - 40,73€ +0,25%
Fresenius SE & Co. KGaA05 - 42,21€ +0,17%
Symrise AG05 - 91,60€ +0,15%
Porsche Automobil Holding SE05 - 34,11€ 0,00%
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG05 - 43,07€ -0,02%
adidas AG05 - 207,20€ -0,05%
Deutsche Telekom AG05 - 30,98€ -0,06%
Siemens Healthineers AG05 - 47,04€ -0,13%
Volkswagen AG Vz.05 - 90,80€ -0,20%
Sartorius AG Vz.05 - 220,40€ -0,27%
Beiersdorf AG05 - 107,70€ -0,28%
Qiagen N.V.05 - 40,92€ -0,34%
Mercedes-Benz Group AG05 - 50,49€ -0,49%
Fresenius Medical Care AG05 - 47,86€ -0,79%
Brenntag SE05 - 56,90€ -0,80%
Vonovia SE05 - 29,19€ -0,92%
Bayerische Motoren Werke AG05 - 78,02€ -1,29%
Rheinmetall AG05 - 1.696,00€ -1,40%
Zalando SE05 - 28,06€ -1,41%
Merck KGaA05 - 110,70€ -1,51%
Bayer AG05 - 26,03€ -1,53%
BASF SE05 - 42,24€ -1,86%