Fresenius Medical Care AG05 - 47,51€ +3,17%
Deutsche Bank AG05 - 30,50€ +2,62%
Siemens Energy AG05 - 108,13€ +2,29%
Siemens AG05 - 246,18€ +2,17%
RWE AG05 - 40,94€ +2,15%
Infineon Technologies AG05 - 32,50€ +2,03%
Zalando SE05 - 26,53€ +1,82%
Porsche Automobil Holding SE05 - 33,70€ +1,80%
Qiagen N.V.05 - 40,96€ +1,76%
Fresenius SE & Co. KGaA05 - 48,04€ +1,65%
Deutsche Post AG05 - 38,62€ +1,63%
Heidelberg Materials AG05 - 194,38€ +1,58%
Merck KGaA05 - 117,65€ +1,55%
Vonovia SE05 - 27,45€ +1,48%
adidas AG05 - 188,95€ +1,42%
BASF SE05 - 42,78€ +1,31%
MTU Aero Engines AG05 - 389,90€ +1,25%
Siemens Healthineers AG05 - 47,42€ +1,15%
E.ON SE05 - 16,26€ +1,09%
SAP SE05 - 231,30€ +1,09%
Deutsche Börse AG05 - 228,45€ +1,08%
Bayerische Motoren Werke AG05 - 79,25€ +0,96%
Mercedes-Benz Group AG05 - 53,33€ +0,78%
Daimler Truck Holding AG05 - 34,48€ +0,77%
Scout24 AG05 - 103,25€ +0,73%
GEA Group AG05 - 62,18€ +0,69%
Airbus SE05 - 202,58€ +0,68%
Beiersdorf AG05 - 90,57€ +0,61%
Rheinmetall AG05 - 1.879,25€ +0,60%
Allianz SE05 - 368,70€ +0,55%
Symrise AG05 - 76,45€ +0,51%
Henkel AG & Co. KGaA05 - 70,27€ +0,24%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München05 - 563,20€ +0,14%
Bayer AG05 - 27,77€ -0,32%
Continental AG05 - 55,84€ -0,32%
Hannover Rück SE05 - 260,10€ -0,34%
Brenntag SE05 - 48,92€ -0,39%
Volkswagen AG Vz.05 - 89,32€ -0,40%
Commerzbank AG05 - 31,15€ -0,53%
Deutsche Telekom AG05 - 29,41€ -0,86%