Airbus SE05 - 138,16€ +0,89%
Hannover Rück SE05 - 240,00€ +0,76%
BASF SE05 - 42,59€ +0,17%
RWE AG05 - 31,19€ +0,16%
Covestro AG05 - 57,48€ +0,14%
Deutsche Börse AG05 - 212,05€ +0,09%
Qiagen N.V.05 - 39,87€ +0,08%
Mercedes-Benz Group AG05 - 52,10€ +0,07%
Allianz SE05 - 285,90€ +0,07%
Sartorius AG Vz.05 - 206,00€ +0,05%
Deutsche Telekom AG05 - 28,89€ +0,05%
E.ON SE05 - 11,62€ +0,04%
Commerzbank AG05 - 15,81€ +0,04%
Deutsche Bank AG05 - 15,93€ +0,02%
Siemens AG05 - 177,26€ +0,02%
Vonovia SE05 - 29,08€ +0,02%
Bayer AG05 - 19,60€ +0,01%
Henkel AG & Co. KGaA05 - 78,13€ +0,01%
MTU Aero Engines AG05 - 308,00€ 0,00%
Symrise AG05 - 103,58€ 0,00%
Heidelberg Materials AG05 - 118,70€ 0,00%
Porsche Automobil Holding SE05 - 34,28€ -0,01%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München05 - 475,85€ -0,01%
Deutsche Post AG05 - 34,94€ -0,03%
Zalando SE05 - 27,53€ -0,05%
Beiersdorf AG05 - 120,80€ -0,06%
adidas AG05 - 214,55€ -0,07%
Brenntag SE05 - 59,74€ -0,08%
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG05 - 58,61€ -0,09%
Bayerische Motoren Werke AG05 - 68,74€ -0,09%
Siemens Healthineers AG05 - 49,86€ -0,12%
Merck KGaA05 - 138,55€ -0,13%
Daimler Truck Holding AG05 - 36,14€ -0,15%
Siemens Energy AG05 - 45,63€ -0,16%
Continental AG05 - 61,19€ -0,21%
Volkswagen AG Vz.05 - 81,83€ -0,23%
Infineon Technologies AG05 - 29,12€ -0,40%
Fresenius SE & Co. KGaA05 - 31,95€ -0,53%
SAP SE05 - 220,28€ -1,13%
Rheinmetall AG05 - 598,00€ -1,55%