Rheinmetall AG05 - 526,30€ +2,83%
Covestro AG05 - 49,33€ +2,08%
Infineon Technologies AG05 - 37,46€ +1,76%
SAP SE05 - 179,46€ +1,50%
MTU Aero Engines AG05 - 231,80€ +1,27%
Airbus SE05 - 160,86€ +1,25%
Deutsche Telekom AG05 - 22,19€ +1,00%
Symrise AG05 - 102,83€ +0,91%
Bayer AG05 - 28,73€ +0,69%
Commerzbank AG05 - 15,58€ +0,68%
Henkel AG & Co. KGaA05 - 84,46€ +0,67%
BASF SE05 - 49,14€ +0,62%
Beiersdorf AG05 - 145,23€ +0,43%
Heidelberg Materials AG05 - 98,42€ +0,37%
Continental AG05 - 62,39€ +0,37%
Sartorius AG Vz.05 - 269,90€ +0,26%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München05 - 458,05€ +0,14%
Siemens AG05 - 173,09€ +0,12%
Allianz SE05 - 266,85€ +0,06%
Deutsche Post AG05 - 39,93€ +0,05%
Porsche Automobil Holding SE05 - 49,56€ +0,04%
Qiagen N.V.05 - 41,90€ +0,02%
Siemens Healthineers AG05 - 52,91€ +0,02%
Zalando SE05 - 24,29€ -0,02%
RWE AG05 - 34,72€ -0,04%
Merck KGaA05 - 166,48€ -0,05%
Brenntag SE05 - 69,39€ -0,30%
Deutsche Börse AG05 - 183,68€ -0,31%
Fresenius SE & Co. KGaA05 - 27,86€ -0,39%
E.ON SE05 - 12,65€ -0,49%
Volkswagen AG Vz.05 - 119,55€ -0,58%
Deutsche Bank AG05 - 15,61€ -0,59%
Daimler Truck Holding AG05 - 39,03€ -0,62%
adidas AG05 - 227,30€ -0,66%
Vonovia SE05 - 29,42€ -0,91%
Hannover Rück SE05 - 223,25€ -1,04%
Bayerische Motoren Werke AG05 - 94,96€ -1,08%
Mercedes-Benz Group AG05 - 66,93€ -1,57%
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG05 - 80,99€ -1,71%
Siemens Energy AG05 - 23,93€ -4,41%