Rheinmetall AG05 - 1.749,50€ +2,91%
E.ON SE05 - 15,83€ +1,02%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München05 - 558,00€ +0,61%
Qiagen N.V.05 - 41,07€ +0,35%
Merck KGaA05 - 111,10€ +0,27%
Fresenius SE & Co. KGaA05 - 42,29€ +0,09%
MTU Aero Engines AG05 - 370,80€ +0,05%
RWE AG05 - 36,19€ -0,03%
Bayer AG05 - 26,04€ -0,08%
Hannover Rück SE05 - 265,20€ -0,15%
Siemens Energy AG05 - 92,18€ -0,17%
Fresenius Medical Care AG05 - 47,63€ -0,27%
Beiersdorf AG05 - 107,65€ -0,28%
Continental AG05 - 74,86€ -0,35%
Commerzbank AG05 - 27,98€ -0,39%
Deutsche Börse AG05 - 270,40€ -0,44%
Henkel AG & Co. KGaA05 - 67,84€ -0,56%
Daimler Truck Holding AG05 - 40,25€ -0,62%
Infineon Technologies AG05 - 36,74€ -0,66%
Zalando SE05 - 27,99€ -0,67%
Deutsche Telekom AG05 - 30,76€ -0,68%
Bayerische Motoren Werke AG05 - 77,62€ -0,72%
Siemens Healthineers AG05 - 46,47€ -0,73%
Symrise AG05 - 90,96€ -0,79%
Airbus SE05 - 174,88€ -0,87%
Allianz SE05 - 341,20€ -0,87%
SAP SE05 - 255,30€ -0,87%
Vonovia SE05 - 28,97€ -0,99%
adidas AG05 - 204,70€ -1,02%
Mercedes-Benz Group AG05 - 50,00€ -1,11%
Heidelberg Materials AG05 - 193,35€ -1,23%
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG05 - 42,47€ -1,26%
BASF SE05 - 41,66€ -1,33%
Sartorius AG Vz.05 - 216,70€ -1,50%
Volkswagen AG Vz.05 - 89,78€ -1,51%
Deutsche Post AG05 - 38,90€ -1,67%
Porsche Automobil Holding SE05 - 33,52€ -1,70%
Deutsche Bank AG05 - 24,45€ -1,79%
Brenntag SE05 - 55,68€ -2,08%
Siemens AG05 - 216,30€ -2,24%