Siemens Energy AG05 - 90,72€ +0,84%
Porsche Automobil Holding SE05 - 34,76€ +0,43%
RWE AG05 - 36,05€ +0,42%
MTU Aero Engines AG05 - 380,90€ +0,37%
Mercedes-Benz Group AG05 - 53,03€ +0,13%
E.ON SE05 - 15,91€ +0,09%
Fresenius SE & Co. KGaA05 - 42,09€ -0,05%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München05 - 568,40€ -0,14%
Merck KGaA05 - 113,75€ -0,18%
Bayerische Motoren Werke AG05 - 84,90€ -0,19%
Volkswagen AG Vz.05 - 93,70€ -0,21%
Deutsche Telekom AG05 - 30,51€ -0,23%
Hannover Rück SE05 - 264,60€ -0,23%
Zalando SE05 - 28,81€ -0,31%
Airbus SE05 - 182,58€ -0,38%
Allianz SE05 - 347,20€ -0,54%
Deutsche Börse AG05 - 267,70€ -0,56%
SAP SE05 - 260,35€ -0,57%
Henkel AG & Co. KGaA05 - 68,10€ -0,58%
Sartorius AG Vz.05 - 223,10€ -0,58%
Infineon Technologies AG05 - 37,91€ -0,68%
Fresenius Medical Care AG05 - 46,50€ -0,70%
adidas AG05 - 210,50€ -0,75%
Qiagen N.V.05 - 41,31€ -0,83%
Continental AG05 - 77,28€ -0,87%
Vonovia SE05 - 28,36€ -0,87%
Deutsche Bank AG05 - 25,42€ -0,88%
Symrise AG05 - 90,20€ -0,88%
Daimler Truck Holding AG05 - 41,62€ -1,16%
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG05 - 43,55€ -1,18%
Siemens AG05 - 223,75€ -1,26%
Bayer AG05 - 27,36€ -1,28%
Siemens Healthineers AG05 - 47,03€ -1,32%
Deutsche Post AG05 - 39,44€ -1,50%
BASF SE05 - 43,16€ -1,51%
Heidelberg Materials AG05 - 202,30€ -1,51%
Rheinmetall AG05 - 1.817,00€ -1,57%
Beiersdorf AG05 - 109,00€ -1,85%
Commerzbank AG05 - 28,42€ -1,90%
Brenntag SE05 - 56,80€ -1,97%