Takkt AG05 - 5,21€ +2,26%
Wacker Neuson SE05 - 22,20€ +1,37%
Deutsche Beteiligungs AG05 - 24,45€ +1,24%
Koenig & Bauer AG05 - 14,20€ +1,14%
PATRIZIA SE05 - 7,54€ +1,14%
Ströer SE & Co. KGaA05 - 47,43€ +0,90%
Hypoport SE05 - 185,00€ +0,82%
CEWE Stiftung & Co. KGaA05 - 99,30€ +0,81%
Deutz AG05 - 7,58€ +0,76%
Salzgitter AG05 - 22,38€ +0,72%
Hornbach Holding AG05 - 102,30€ +0,69%
Jungheinrich AG05 - 33,32€ +0,66%
Amadeus Fire AG05 - 62,35€ +0,56%
Eckert & Ziegler SE05 - 62,83€ +0,48%
Kloeckner & Co. SE05 - 6,31€ +0,48%
KWS SAAT SE & Co.KGaA05 - 62,20€ +0,48%
Wüstenrot & Württembergische AG05 - 14,85€ +0,47%
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.05 - 66,80€ +0,45%
HAMBORNER REIT AG NA O.N.05 - 5,81€ +0,43%
Bilfinger SE05 - 94,78€ +0,42%
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA05 - 3,66€ +0,41%
Aixtron SE05 - 13,02€ +0,39%
Corestate Capital Holding S.A05 - 0,29€ +0,35%
Nordex SE05 - 22,62€ +0,35%
Rational AG05 - 638,25€ +0,35%
Redcare Pharmacy N.V.05 - 102,10€ +0,34%
Talanx AG05 - 121,05€ +0,33%
JOST Werke SE05 - 50,05€ +0,25%
Jenoptik AG05 - 18,57€ +0,24%
Hapag-Lloyd AG05 - 128,75€ +0,23%
Indus Holding AG05 - 23,05€ +0,22%
Südzucker AG05 - 9,99€ +0,20%
BRANICKS Group AG05 - 1,95€ +0,15%
Sixt SE05 - 91,70€ +0,14%
Pfeiffer Vacuum Technology AG05 - 155,60€ +0,13%
Dr. Hoenle AG05 - 8,44€ +0,12%
BEFESA S.A.05 - 26,14€ +0,11%
Instone Real Estate Group SE05 - 9,53€ +0,11%
DWS Group GmbH & Co. KGaA05 - 54,05€ +0,09%
Heidelberger Druckmaschinen AG05 - 2,18€ +0,09%
Kontron AG05 - 25,60€ +0,08%
Krones AG05 - 128,70€ +0,08%
ADLER Group S.A.05 - 0,20€ 0,00%
Adtran Networks SE05 - 20,70€ 0,00%
Baywa AG05 - 9,30€ 0,00%
CECONOMY AG05 - 4,44€ 0,00%
Hamburger Hafen und Logistik AG05 - 20,45€ 0,00%
WashTec AG05 - 40,10€ 0,00%
Carl Zeiss Meditec AG05 - 47,82€ -0,08%
Aumann AG05 - 12,20€ -0,25%
Bertrandt AG05 - 19,29€ -0,31%
SMA Solar Technology AG05 - 19,20€ -0,36%
Rhön-Klinikum AG05 - 11,95€ -0,42%
BayWa AG05 - 20,18€ -0,74%
Wacker Chemie AG05 - 64,23€ -1,61%
SGL Carbon SE05 - 3,43€ -3,06%