Bertrandt AG05 - 24,20€ +7,32%
Eckert & Ziegler SE05 - 58,35€ +4,38%
Hypoport SE05 - 199,40€ +3,53%
Dr. Hoenle AG05 - 8,28€ +3,24%
DWS Group GmbH & Co. KGaA05 - 45,98€ +3,09%
SMA Solar Technology AG05 - 15,15€ +2,92%
Heidelberger Druckmaschinen AG05 - 1,15€ +2,87%
Wacker Neuson SE05 - 23,40€ +2,63%
Krones AG05 - 125,60€ +2,61%
Wacker Chemie AG05 - 69,30€ +2,59%
Jenoptik AG05 - 17,68€ +2,37%
PATRIZIA SE05 - 7,41€ +2,35%
Hornbach Holding AG05 - 98,90€ +2,17%
Bilfinger SE05 - 72,95€ +1,96%
BEFESA S.A.05 - 24,70€ +1,90%
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA05 - 3,18€ +1,76%
Amadeus Fire AG05 - 74,80€ +1,63%
Sixt SE05 - 82,55€ +1,54%
Jungheinrich AG05 - 31,32€ +1,49%
JOST Werke SE05 - 49,65€ +1,43%
Rhön-Klinikum AG05 - 14,90€ +1,36%
Indus Holding AG05 - 25,15€ +1,21%
Takkt AG05 - 7,50€ +1,21%
Talanx AG05 - 99,65€ +1,17%
Aixtron SE05 - 11,19€ +1,08%
Deutz AG05 - 6,69€ +0,98%
Südzucker AG05 - 11,86€ +0,94%
Kontron AG05 - 21,92€ +0,92%
KWS SAAT SE & Co.KGaA05 - 54,70€ +0,92%
Hapag-Lloyd AG05 - 136,70€ +0,74%
Kloeckner & Co. SE05 - 6,82€ +0,74%
Aumann AG05 - 13,50€ +0,60%
CompuGroup Medical SE & Co.KGaA05 - 22,06€ +0,55%
Hamburger Hafen und Logistik AG05 - 18,40€ +0,55%
WashTec AG05 - 40,70€ +0,49%
Carl Zeiss Meditec AG05 - 58,80€ +0,34%
Nordex SE05 - 15,85€ +0,13%
Rational AG05 - 739,00€ +0,07%
Adtran Networks SE05 - 20,20€ 0,00%
Baywa AG05 - 8,21€ 0,00%
CEWE Stiftung & Co. KGaA05 - 100,80€ 0,00%
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.05 - 60,70€ 0,00%
Ströer SE & Co. KGaA05 - 51,70€ 0,00%
CECONOMY AG05 - 3,24€ -0,15%
BRANICKS Group AG05 - 1,93€ -0,21%
Pfeiffer Vacuum Technology AG05 - 154,80€ -0,26%
BayWa AG05 - 17,40€ -0,29%
Wüstenrot & Württembergische AG05 - 13,86€ -0,29%
Redcare Pharmacy N.V.05 - 127,80€ -0,47%
Deutsche Beteiligungs AG05 - 24,75€ -0,60%
Salzgitter AG05 - 21,70€ -0,64%
HAMBORNER REIT AG NA O.N.05 - 6,11€ -0,65%
SGL Carbon SE05 - 3,44€ -0,72%
ADLER Group S.A.05 - 0,23€ -2,54%
Instone Real Estate Group SE05 - 7,87€ -2,60%
Koenig & Bauer AG05 - 16,04€ -3,14%
Corestate Capital Holding S.A05 - 0,25€ -6,11%