BayWa AG05 - 20,40€ +3,55%
PATRIZIA SE05 - 7,93€ +2,59%
CECONOMY AG05 - 3,06€ +0,83%
Redcare Pharmacy N.V.05 - 91,50€ +0,49%
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA05 - 3,77€ +0,40%
Hapag-Lloyd AG05 - 141,90€ +0,35%
Hamburger Hafen und Logistik AG05 - 18,40€ +0,27%
Pfeiffer Vacuum Technology AG05 - 159,80€ +0,25%
Instone Real Estate Group SE05 - 8,82€ +0,11%
CompuGroup Medical SE & Co.KGaA05 - 22,02€ +0,09%
Südzucker AG05 - 11,01€ -0,09%
Corestate Capital Holding S.A05 - 0,24€ -0,42%
Takkt AG05 - 6,74€ -0,44%
Adtran Networks SE05 - 20,50€ -0,49%
WashTec AG05 - 40,10€ -0,50%
Rhön-Klinikum AG05 - 12,70€ -0,78%
Bilfinger SE05 - 74,75€ -0,80%
BEFESA S.A.05 - 27,00€ -0,81%
JOST Werke SE05 - 52,00€ -1,14%
Talanx AG05 - 109,60€ -1,17%
Jungheinrich AG05 - 37,56€ -1,21%
HAMBORNER REIT AG NA O.N.05 - 6,50€ -1,22%
Bertrandt AG05 - 21,85€ -1,35%
Carl Zeiss Meditec AG05 - 60,75€ -1,38%
KWS SAAT SE & Co.KGaA05 - 57,20€ -1,38%
Krones AG05 - 138,20€ -1,43%
CEWE Stiftung & Co. KGaA05 - 95,60€ -1,44%
Kontron AG05 - 23,10€ -1,53%
Amadeus Fire AG05 - 76,90€ -1,54%
Sixt SE05 - 76,05€ -1,68%
Wüstenrot & Württembergische AG05 - 13,34€ -1,77%
Nordex SE05 - 17,19€ -1,88%
Deutz AG05 - 6,99€ -1,89%
Rational AG05 - 704,50€ -1,95%
Hornbach Holding AG05 - 89,30€ -1,98%
Wacker Neuson SE05 - 22,20€ -1,99%
Koenig & Bauer AG05 - 12,74€ -2,00%
BRANICKS Group AG05 - 1,82€ -2,16%
Salzgitter AG05 - 19,21€ -2,19%
Aixtron SE05 - 13,29€ -2,28%
Indus Holding AG05 - 21,20€ -2,30%
Dr. Hoenle AG05 - 10,05€ -2,43%
Deutsche Beteiligungs AG05 - 23,85€ -2,45%
Wacker Chemie AG05 - 61,25€ -2,47%
SGL Carbon SE05 - 3,51€ -2,50%
Kloeckner & Co. SE05 - 6,14€ -2,69%
Heidelberger Druckmaschinen AG05 - 1,58€ -2,72%
Hypoport SE05 - 183,00€ -2,87%
Ströer SE & Co. KGaA05 - 49,40€ -3,33%
Aumann AG05 - 12,42€ -3,42%
SMA Solar Technology AG05 - 18,44€ -3,51%
Eckert & Ziegler SE05 - 64,45€ -3,66%
DWS Group GmbH & Co. KGaA05 - 48,52€ -3,83%
Jenoptik AG05 - 18,92€ -4,25%
ADLER Group S.A.05 - 0,24€ -4,38%
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.05 - 68,60€ -5,25%
Baywa AG05 - 8,51€ -5,34%