Marktübersicht (Realtime 21:46)
| LS - DAXLS | 24.134,5 | +0,72% |
| Infront DE MidIII | 29.878,4 | +0,43% |
| Infront DE TecIII | 3.633,4 | +0,14% |
| Infront USA 500III | 6.848,74 | +0,12% |
| Infront USA IndustrialIII | 47.316,0 | -0,59% |
| Infront USA Tec 100III | 25.957,2 | +0,11% |
| LS - GoldLS | 4.009,81$ | +0,20% |
| LS - Öl (Brent)LS | 64,87$ | +0,32% |
| LS - Öl (WTI)LS | 61,03$ | +0,28% |
| LS - EUR/USDLS | 1,15150 | -0,17% |
Meine Smartphone Watchlist (Local Storage)
Es befinden sich keine Produkte in Ihrer Watchlist.
Fügen Sie Ihrer Watchlist über die Chartansicht oder die Kurslisten-Ansicht Produkte hinzu.