Marktübersicht (Realtime 17:11)
| LS - DAXLS | 24.000,5 | +0,21% |
| Infront DE MidIII | 29.370,7 | -0,19% |
| Infront DE TecIII | 3.560,2 | -1,33% |
| Infront USA 500III | 6.793,57 | +0,33% |
| Infront USA IndustrialIII | 47.068,5 | -0,06% |
| Infront USA Tec 100III | 25.565,4 | +0,42% |
| LS - GoldLS | 3.978,11$ | +0,97% |
| LS - Öl (Brent)LS | 64,61$ | +0,46% |
| LS - Öl (WTI)LS | 60,73$ | +0,50% |
| LS - EUR/USDLS | 1,14750 | 0,00% |
Meine Smartphone Watchlist (Local Storage)
Es befinden sich keine Produkte in Ihrer Watchlist.
Fügen Sie Ihrer Watchlist über die Chartansicht oder die Kurslisten-Ansicht Produkte hinzu.