Marktübersicht (Realtime 14:21)
| LS - DAXLS | 23.501,0 | -0,99% |
| Infront DE MidIII | 28.843,0 | -0,40% |
| Infront DE TecIII | 3.475,5 | -0,64% |
| Infront USA 500III | 6.702,25 | -0,27% |
| Infront USA IndustrialIII | 46.824,5 | -0,21% |
| Infront USA Tec 100III | 25.016,0 | -0,46% |
| LS - GoldLS | 3.999,86$ | +0,50% |
| LS - Öl (Brent)LS | 63,84$ | +0,48% |
| LS - Öl (WTI)LS | 59,95$ | +0,54% |
| LS - EUR/USDLS | 1,15650 | +0,17% |
Meine Smartphone Watchlist (Local Storage)
Es befinden sich keine Produkte in Ihrer Watchlist.
Fügen Sie Ihrer Watchlist über die Chartansicht oder die Kurslisten-Ansicht Produkte hinzu.