Marktübersicht (Realtime 16:24)
| LS - DAXLS | 23.856,5 | -0,78% |
| Infront DE MidIII | 29.105,9 | -0,91% |
| Infront DE TecIII | 3.526,0 | -1,07% |
| Infront USA 500III | 6.770,36 | -0,38% |
| Infront USA IndustrialIII | 47.113,4 | -0,45% |
| Infront USA Tec 100III | 25.402,9 | -0,86% |
| LS - GoldLS | 3.988,01$ | +0,11% |
| LS - Öl (Brent)LS | 63,08$ | -0,72% |
| LS - Öl (WTI)LS | 59,09$ | -0,89% |
| LS - EUR/USDLS | 1,15350 | +0,44% |
Meine Smartphone Watchlist (Local Storage)
Es befinden sich keine Produkte in Ihrer Watchlist.
Fügen Sie Ihrer Watchlist über die Chartansicht oder die Kurslisten-Ansicht Produkte hinzu.