Marktübersicht (Realtime 19:56)
| LS - DAXLS | 23.856,5 | -0,78% |
| Infront DE MidIII | 29.360,6 | -0,84% |
| Infront DE TecIII | 3.532,5 | -0,49% |
| Infront USA 500III | 6.750,96 | +0,20% |
| Infront USA IndustrialIII | 47.263,8 | -0,44% |
| Infront USA Tec 100III | 25.081,1 | +0,30% |
| LS - GoldLS | 4.098,19$ | -1,57% |
| LS - Öl (Brent)LS | 64,37$ | +2,13% |
| LS - Öl (WTI)LS | 59,96$ | +2,23% |
| LS - EUR/USDLS | 1,16150 | 0,00% |
Meine Smartphone Watchlist (Local Storage)
Es befinden sich keine Produkte in Ihrer Watchlist.
Fügen Sie Ihrer Watchlist über die Chartansicht oder die Kurslisten-Ansicht Produkte hinzu.