Marktübersicht (Realtime 21:42)
| LS - DAXLS | 23.428,0 | -1,84% |
| Infront DE MidIII | 28.875,2 | -1,83% |
| Infront DE TecIII | 3.456,1 | -2,28% |
| Infront USA 500III | 6.658,89 | -1,12% |
| Infront USA IndustrialIII | 46.555,5 | -1,22% |
| Infront USA Tec 100III | 24.718,0 | -1,12% |
| LS - GoldLS | 4.030,34$ | -1,39% |
| LS - Öl (Brent)LS | 64,04$ | -0,35% |
| LS - Öl (WTI)LS | 59,71$ | -0,16% |
| LS - EUR/USDLS | 1,15850 | -0,34% |
Meine Smartphone Watchlist (Local Storage)
Es befinden sich keine Produkte in Ihrer Watchlist.
Fügen Sie Ihrer Watchlist über die Chartansicht oder die Kurslisten-Ansicht Produkte hinzu.