Marktübersicht (Realtime 19:48)
| LS - DAXLS | 23.905,0 | -0,85% |
| Infront DE MidIII | 29.386,8 | -1,50% |
| Infront DE TecIII | 3.603,6 | -0,74% |
| Infront USA 500III | 6.781,61 | -1,03% |
| Infront USA IndustrialIII | 47.059,2 | -0,61% |
| Infront USA Tec 100III | 25.537,1 | -1,69% |
| LS - GoldLS | 3.940,14$ | -1,78% |
| LS - Öl (Brent)LS | 64,45$ | -0,63% |
| LS - Öl (WTI)LS | 60,58$ | -0,75% |
| LS - EUR/USDLS | 1,14850 | -0,26% |
Meine Smartphone Watchlist (Local Storage)
Es befinden sich keine Produkte in Ihrer Watchlist.
Fügen Sie Ihrer Watchlist über die Chartansicht oder die Kurslisten-Ansicht Produkte hinzu.