Marktübersicht (Realtime 21:13)
| LS - DAXLS | 23.748,0 | +0,05% |
| Infront DE MidIII | 29.195,2 | +0,81% |
| Infront DE TecIII | 3.491,7 | -0,18% |
| Infront USA 500III | 6.713,20 | -0,11% |
| Infront USA IndustrialIII | 46.922,8 | 0,00% |
| Infront USA Tec 100III | 24.986,8 | -0,58% |
| LS - GoldLS | 4.004,64$ | +0,62% |
| LS - Öl (Brent)LS | 63,70$ | +0,26% |
| LS - Öl (WTI)LS | 59,81$ | +0,30% |
| LS - EUR/USDLS | 1,15650 | +0,17% |
Meine Smartphone Watchlist (Local Storage)
Es befinden sich keine Produkte in Ihrer Watchlist.
Fügen Sie Ihrer Watchlist über die Chartansicht oder die Kurslisten-Ansicht Produkte hinzu.