Marktübersicht (Realtime 18:35)
| LS - DAXLS | 23.185,5 | -1,57% |
| Infront DE MidIII | 28.515,8 | -1,77% |
| Infront DE TecIII | 3.411,6 | -1,90% |
| Infront USA 500III | 6.614,60 | -0,87% |
| Infront USA IndustrialIII | 46.044,4 | -1,19% |
| Infront USA Tec 100III | 24.495,7 | -1,19% |
| LS - GoldLS | 4.071,22$ | +0,77% |
| LS - Öl (Brent)LS | 64,14$ | +0,16% |
| LS - Öl (WTI)LS | 59,96$ | +0,42% |
| LS - EUR/USDLS | 1,15750 | -0,17% |
Meine Smartphone Watchlist (Local Storage)
Es befinden sich keine Produkte in Ihrer Watchlist.
Fügen Sie Ihrer Watchlist über die Chartansicht oder die Kurslisten-Ansicht Produkte hinzu.