Marktübersicht (Realtime 22:22)
| LS - DAXLS | 23.771,0 | +0,14% |
| Infront DE MidIII | 28.961,8 | +0,01% |
| Infront DE TecIII | 3.493,6 | -0,13% |
| Infront USA 500III | 6.729,17 | +0,13% |
| Infront USA IndustrialIII | 46.998,4 | +0,16% |
| Infront USA Tec 100III | 25.062,6 | -0,28% |
| LS - GoldLS | 4.002,55$ | +0,57% |
| LS - Öl (Brent)LS | 63,76$ | +0,35% |
| LS - Öl (WTI)LS | 59,89$ | +0,44% |
| LS - EUR/USDLS | 1,15650 | +0,17% |
Meine Smartphone Watchlist (Local Storage)
Es befinden sich keine Produkte in Ihrer Watchlist.
Fügen Sie Ihrer Watchlist über die Chartansicht oder die Kurslisten-Ansicht Produkte hinzu.