Marktübersicht (Realtime 08:41)
| LS - DAXLS | 23.395,0 | +0,85% |
| Infront DE MidIII | 28.962,4 | +0,82% |
| Infront DE TecIII | 3.457,9 | +0,82% |
| Infront USA 500III | 6.729,07 | +1,31% |
| Infront USA IndustrialIII | 46.435,8 | +0,64% |
| Infront USA Tec 100III | 25.084,0 | +1,79% |
| LS - GoldLS | 4.062,07$ | -0,33% |
| LS - Öl (Brent)LS | 63,73$ | +0,31% |
| LS - Öl (WTI)LS | 59,48$ | +0,43% |
| LS - EUR/USDLS | 1,15150 | 0,00% |
Meine Smartphone Watchlist (Local Storage)
Es befinden sich keine Produkte in Ihrer Watchlist.
Fügen Sie Ihrer Watchlist über die Chartansicht oder die Kurslisten-Ansicht Produkte hinzu.