Marktübersicht (Realtime 08:24)
| LS - DAXLS | 23.228,0 | -1,39% |
| Infront DE MidIII | 28.627,4 | -1,38% |
| Infront DE TecIII | 3.429,2 | -1,39% |
| Infront USA 500III | 6.630,96 | -0,62% |
| Infront USA IndustrialIII | 46.384,7 | -0,46% |
| Infront USA Tec 100III | 24.603,3 | -0,76% |
| LS - GoldLS | 4.005,86$ | -0,85% |
| LS - Öl (Brent)LS | 63,71$ | -0,52% |
| LS - Öl (WTI)LS | 59,37$ | -0,57% |
| LS - EUR/USDLS | 1,15950 | 0,00% |
Meine Smartphone Watchlist (Local Storage)
Es befinden sich keine Produkte in Ihrer Watchlist.
Fügen Sie Ihrer Watchlist über die Chartansicht oder die Kurslisten-Ansicht Produkte hinzu.