Marktübersicht (Realtime 13:19)
| LS - DAXLS | 24.236,5 | -0,59% |
| Infront DE MidIII | 29.885,0 | +1,11% |
| Infront DE TecIII | 3.571,0 | -0,11% |
| Infront USA 500III | 6.843,71 | -0,11% |
| Infront USA IndustrialIII | 48.239,5 | -0,08% |
| Infront USA Tec 100III | 25.472,2 | -0,20% |
| LS - GoldLS | 4.236,63$ | +0,97% |
| LS - Öl (Brent)LS | 63,14$ | +0,71% |
| LS - Öl (WTI)LS | 58,91$ | +0,79% |
| LS - EUR/USDLS | 1,16150 | +0,26% |
Meine Smartphone Watchlist (Local Storage)
Es befinden sich keine Produkte in Ihrer Watchlist.
Fügen Sie Ihrer Watchlist über die Chartansicht oder die Kurslisten-Ansicht Produkte hinzu.