Marktübersicht (Realtime 15:22)
| LS - DAXLS | 23.947,0 | -0,41% |
| Infront DE MidIII | 29.278,9 | -0,33% |
| Infront DE TecIII | 3.550,5 | -0,38% |
| Infront USA 500III | 6.790,47 | -0,09% |
| Infront USA IndustrialIII | 47.231,9 | -0,20% |
| Infront USA Tec 100III | 25.577,7 | -0,18% |
| LS - GoldLS | 3.994,22$ | +0,26% |
| LS - Öl (Brent)LS | 63,21$ | -0,53% |
| LS - Öl (WTI)LS | 59,29$ | -0,55% |
| LS - EUR/USDLS | 1,15250 | +0,35% |
Meine Smartphone Watchlist (Local Storage)
Es befinden sich keine Produkte in Ihrer Watchlist.
Fügen Sie Ihrer Watchlist über die Chartansicht oder die Kurslisten-Ansicht Produkte hinzu.