Marktübersicht (Realtime 08:25)
| LS - DAXLS | 23.776,0 | +0,16% |
| Infront DE MidIII | 28.987,9 | +0,10% |
| Infront DE TecIII | 3.504,7 | +0,19% |
| Infront USA 500III | 6.738,35 | +0,27% |
| Infront USA IndustrialIII | 47.027,5 | +0,22% |
| Infront USA Tec 100III | 25.220,6 | +0,35% |
| LS - GoldLS | 4.005,42$ | +0,64% |
| LS - Öl (Brent)LS | 64,04$ | +0,79% |
| LS - Öl (WTI)LS | 60,09$ | +0,77% |
| LS - EUR/USDLS | 1,15350 | -0,09% |
Meine Smartphone Watchlist (Local Storage)
Es befinden sich keine Produkte in Ihrer Watchlist.
Fügen Sie Ihrer Watchlist über die Chartansicht oder die Kurslisten-Ansicht Produkte hinzu.