Marktübersicht (Realtime 19:42)
| LS - DAXLS | 23.769,0 | -1,15% |
| Infront DE MidIII | 29.015,1 | -1,22% |
| Infront DE TecIII | 3.500,1 | -1,79% |
| Infront USA 500III | 6.742,70 | -0,79% |
| Infront USA IndustrialIII | 46.995,8 | -0,70% |
| Infront USA Tec 100III | 25.255,0 | -1,44% |
| LS - GoldLS | 3.989,51$ | +0,15% |
| LS - Öl (Brent)LS | 63,33$ | -0,33% |
| LS - Öl (WTI)LS | 59,37$ | -0,42% |
| LS - EUR/USDLS | 1,15450 | +0,52% |
Meine Smartphone Watchlist (Local Storage)
Es befinden sich keine Produkte in Ihrer Watchlist.
Fügen Sie Ihrer Watchlist über die Chartansicht oder die Kurslisten-Ansicht Produkte hinzu.