Marktübersicht (Realtime 22:55)
| LS - DAXLS | 23.457,0 | -1,71% |
| Infront DE MidIII | 28.880,6 | -1,81% |
| Infront DE TecIII | 3.458,4 | -2,22% |
| Infront USA 500III | 6.671,50 | -0,93% |
| Infront USA IndustrialIII | 46.596,7 | -1,13% |
| Infront USA Tec 100III | 24.791,4 | -0,83% |
| LS - GoldLS | 4.046,07$ | -1,01% |
| LS - Öl (Brent)LS | 63,99$ | -0,43% |
| LS - Öl (WTI)LS | 59,67$ | -0,23% |
| LS - EUR/USDLS | 1,15950 | -0,26% |
Meine Smartphone Watchlist (Local Storage)
Es befinden sich keine Produkte in Ihrer Watchlist.
Fügen Sie Ihrer Watchlist über die Chartansicht oder die Kurslisten-Ansicht Produkte hinzu.