Marktübersicht (Realtime 19:55)
| LS - DAXLS | 24.164,5 | +0,85% |
| Infront DE MidIII | 29.945,0 | +0,65% |
| Infront DE TecIII | 3.637,5 | +0,26% |
| Infront USA 500III | 6.859,75 | +0,29% |
| Infront USA IndustrialIII | 47.384,3 | -0,45% |
| Infront USA Tec 100III | 26.008,8 | +0,31% |
| LS - GoldLS | 4.007,02$ | +0,13% |
| LS - Öl (Brent)LS | 64,88$ | +0,35% |
| LS - Öl (WTI)LS | 61,04$ | +0,30% |
| LS - EUR/USDLS | 1,15250 | -0,09% |
Meine Smartphone Watchlist (Local Storage)
Es befinden sich keine Produkte in Ihrer Watchlist.
Fügen Sie Ihrer Watchlist über die Chartansicht oder die Kurslisten-Ansicht Produkte hinzu.