Marktübersicht (Realtime 18:02)
| LS - DAXLS | 24.095,0 | +0,43% |
| Infront DE MidIII | 29.184,4 | +0,15% |
| Infront DE TecIII | 3.513,0 | +0,40% |
| Infront USA 500III | 6.824,02 | -0,14% |
| Infront USA IndustrialIII | 47.686,6 | +0,66% |
| Infront USA Tec 100III | 25.445,4 | -0,64% |
| LS - GoldLS | 4.113,45$ | +0,04% |
| LS - Öl (Brent)LS | 65,14$ | +1,72% |
| LS - Öl (WTI)LS | 61,08$ | +1,60% |
| LS - EUR/USDLS | 1,15950 | +0,35% |
Meine Smartphone Watchlist (Local Storage)
Es befinden sich keine Produkte in Ihrer Watchlist.
Fügen Sie Ihrer Watchlist über die Chartansicht oder die Kurslisten-Ansicht Produkte hinzu.