Marktübersicht (Realtime 11:08)
| LS - DAXLS | 23.984,5 | -0,58% | 
| Infront DE MidIII | 29.840,7 | -0,15% | 
| Infront DE TecIII | 3.625,0 | -0,81% | 
| Infront USA 500III | 6.873,29 | +0,75% | 
| Infront USA IndustrialIII | 47.534,3 | 0,00% | 
| Infront USA Tec 100III | 26.049,4 | +1,15% | 
| LS - GoldLS | 4.015,30$ | -0,24% | 
| LS - Öl (Brent)LS | 63,97$ | -0,14% | 
| LS - Öl (WTI)LS | 60,16$ | -0,23% | 
| LS - EUR/USDLS | 1,15650 | -0,09% | 
Meine Smartphone Watchlist (Local Storage)
Es befinden sich keine Produkte in Ihrer Watchlist.
Fügen Sie Ihrer Watchlist über die Chartansicht oder die Kurslisten-Ansicht Produkte hinzu.